Of je nu elke dag op de weg zit of af en toe een rit maakt, verkeersborden zijn onmisbaar voor de veiligheid. Toch weet lang niet iedereen precies wat ze betekenen.
In deze blog geven we je een duidelijk verkeersborden overzicht met uitleg over de meest voorkomende borden. Ook leggen we uit waarom ze belangrijk zijn en waar je op moet letten.
Er zijn honderden verkeersborden in Nederland. Gelukkig zijn ze opgedeeld in categorieën met elk een eigen kleur en vorm. Zo kun je snel herkennen of het om een gebod, verbod of waarschuwing gaat. We bespreken hier de belangrijkste groepen en geven per onderdeel een overzicht.
Onderstaande categorieën vallen onder de algemene borden die je overal tegenkomt, binnen én buiten de bebouwde kom.
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | H1 | Na dit bord begint de bebouwde kom. Auto’s en motoren mogen hier maximaal 50 km/h. Voor bromfietsen en speedpedelecs geldt op het fiets-/bromfietspad 30 km/h. Rijden ze op de rijbaan, dan blijft 45 km/h toegestaan, zowel binnen als buiten de kom. |
![]() | H2 | Na dit bord verlaat je de bebouwde kom. Auto’s en motoren mogen hier maximaal 80 km/h, tenzij anders aangegeven. Bromfietsen en speedpedelecs mogen op het (brom)fietspad 40 km/h rijden. Op de rijbaan blijft 45 km/h toegestaan. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | B6 | Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Je moet hier voorrang geven, maar stoppen hoeft alleen als er echt verkeer aankomt. |
![]() | B7 | Altijd stoppen en voorrang verlenen aan kruisend verkeer. Bij dit bord moet je niet alleen voorrang geven, maar ook altijd eerst volledig stoppen. Is er een stopstreep? Dan moet je daar stoppen, vóór je de weg opgaat. |
![]() | B1 | Je rijdt op een voorrangsweg. Andere bestuurders moeten jou voorrang geven zolang je op deze weg rijdt. Let op: parkeren langs een voorrangsweg buiten de bebouwde kom is niet toegestaan. |
![]() | B2 | Einde voorrangsweg. |
![]() | B3 | Voorrangskruispunt, Voorrang op het eerstvolgende kruispunt. Dit bord betekent dat je bij het eerstvolgende kruispunt voorrang krijgt op het kruisende verkeer. |
![]() | B4 | Voorrang zijweg links. Je hebt voorrang op Rotonde. Dit bord geeft aan dat je een rotonde nadert. dat uit de zijweg komt. Er is ook een versie voor een zijweg aan de rechterkant. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | J9 | Rotonde. Dit bord geeft aan dat je een rotonde nadert. |
![]() | D1 | Verplichte rijrichting op rotonde. Dit bord geeft aan dat je verplicht met de rotonde mee moet rijden. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | C1 | Gesloten voor alle verkeer in beide richtingen. Je mag deze weg niet inrijden met welk voertuig dan ook, ook niet te paard of met vee. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | C2 | Geen toegang vanaf deze kant. Je mag de weg niet inrijden vanaf deze richting. Een onderbord met ‘Ga terug’ waarschuwt om spookrijden te voorkomen. |
![]() | C3 | Eenrichtingsweg. Je mag de weg alleen inrijden vanaf deze kant. Soms staat op een onderbord dat bijvoorbeeld fietsers wel beide kanten op mogen. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | D2 | Verplicht passeren aan de zijde van de pijl. Alle bestuurders moeten het bord langs deze kant passeren. |
![]() | D4 | Verplichte rijrichting. Je moet de richting volgen die op het bord staat aangegeven. |
![]() | D7 | Keuze uit verplichte rijrichtingen. Je moet één van de aangegeven richtingen volgen. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | L8 | Doodlopende weg. Aan het einde kun je niet verder rijden. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | J1 | Slecht wegdek. |
![]() | J2 | Bocht naar rechts. Dit bord waarschuwt voor een bocht in de aangegeven richting. |
![]() | J6 | Steile helling. Dit bord waarschuwt voor een sterk stijgende of dalende weg. |
![]() | J8 | Gevaarlijk kruispunt. |
![]() | J10 | Overweg met slagbomen. Dit bord waarschuwt voor een spoorwegovergang met afsluitbomen. |
![]() | J11 | Overweg zonder slagbomen. Dit bord waarschuwt voor een spoorwegovergang zonder afsluitbomen. |
![]() | J15 | Beweegbare brug. Dit bord waarschuwt voor een brug die open kan gaan voor scheepvaart. |
![]() | J16 | Werk in uitvoering. |
![]() | J20 | Slipgevaar. |
![]() | J21 | Kinderen. Dit bord waarschuwt voor spelende of overstekende kinderen. |
![]() | J22 | Voetgangersoversteekplaats |
![]() | J32 | Verkeerslichten. |
![]() | J38 | Verkeersdrempel. |
![]() | J37 | Gevaar. Dit bord geeft aan dat er een onduidelijk of wisselend gevaar is; de aard ervan staat op het onderbord. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | C22a | Milieuzone voor dieselvoertuigen. Dit bord betekent dat dieselauto’s, -vrachtauto’s en -bussen hier niet mogen rijden. |
![]() | C22a1 | Gele milieuzone diesel klasse 3 t/m 6. Deze zone is alleen toegankelijk voor dieselauto’s met emissieklasse 3, 4, 5 of 6. |
![]() | C22a2 | Groene milieuzone diesel klasse 4 t/m 6. Alleen dieselauto’s met emissieklasse 4, 5 of 6 mogen deze zone in. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | Etol1 | Aankondiging e-tol. Dit bord geeft aan dat je een tolweg nadert waarvoor elektronische tolbetaling geldt. |
![]() | Etol2 | Toltarieven. Dit bord toont de kosten voor verschillende voertuigtypes op een tolweg. |
![]() | Etol3 | E-tolcontrole. Je voertuig wordt gefotografeerd voor elektronische tolheffing. |
De Nederlandse verkeersborden zijn grotendeels gebaseerd op internationale afspraken. Toch heeft elk land zijn eigen varianten. In Nederland zijn de borden logisch ingedeeld:
Ook kleur speelt een rol. Zo geven blauwe verkeersborden vaak aan wat je wel mag, terwijl rode randen juist wijzen op iets wat niet mag.
Op de snelweg zie je vaak specifieke verkeersborden snelweg, zoals de aanduiding van rijstroken, matrixborden en inhaalverboden. Ook het verkeersbord a1 (autosnelweg begint) is belangrijk. In de bebouwde kom zijn vooral verkeersborden parkeren van belang. Denk aan zones waar parkeren verboden is of alleen toegestaan met een parkeerschijf.
Deze groep borden richt zich vooral op het gebruik van auto’s en motoren in het verkeer.
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | A1 | Maximumsnelheid. |
![]() | A2 | Einde maximumsnelheid. |
![]() | A3 | Maximumsnelheid via matrixbord. De aangegeven snelheid is verplicht, ook als deze een rode rand heeft, het is geen adviessnelheid. |
![]() | A1 | Maximumsnelheid 100 km/h tussen 6–19 uur. Binnen deze tijden geldt 100 km/h als maximum, daarbuiten de reguliere snelheidslimiet voor die weg. |
![]() | E10-30 | 30 km/h-zone. Je rijdt een gebied in waar maximaal 30 km/h is toegestaan, vaak ingesteld voor extra verkeersveiligheid in woonwijken of bij scholen. |
![]() | A4 | Adviessnelheid. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | G1 | Autosnelweg. Je rijdt een snelweg waar 130 km/h de maximumsnelheid is, tenzij anders aangegeven. |
![]() | G2 | Einde autosnelweg. |
![]() | G3 | Autoweg. Je rijdt op een weg waar 100 km/h de maximumsnelheid is, tenzij anders aangegeven. |
![]() | G5 | Erf. Je rijdt in een gebied waar voetgangers de rijbaan mogen gebruiken en 15 km/h de maximumsnelheid is. Let extra op kinderen. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | C6 | Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. |
![]() | C11 | Gesloten voor motoren. |
![]() | C12 | Gesloten voor alle motorvoertuigen. |
![]() | C10 | Gesloten voor motorvoertuigen met een aanhangwagen. |
![]() | C17 | Lengtebeperking. Voertuigen die langer zijn dan op het bord staat mogen hier niet rijden. |
![]() | C18 | Breedtebeperking. Voertuigen die breder zijn dan op het bord staat mogen hier niet rijden. |
![]() | C19 | Hoogtebeperking. Voertuigen die hoger zijn dan op het bord staat mogen hier niet door. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | F5 | Tegenliggers hebben voorrang. Je mag niet doorrijden als er verkeer van de andere kant aankomt. |
![]() | F6 | Voorrang op tegenliggers. Verkeer uit tegenovergestelde richting moet jou voorrang geven. |
![]() | L20 | Uitwijkplaats rechts. Hier kun je uitwijken als de weg te smal is om elkaar te passeren. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | F1 | Inhaalverbod voor motorvoertuigen. Motorvoertuigen mogen elkaar hier niet inhalen, ook motoren vallen hieronder. |
![]() | F3 | Inhaalverbod voor vrachtauto’s. Vrachtauto’s mogen hier geen andere motorvoertuigen inhalen. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | F7 | Keerverbod. Motorvoertuigen mogen hier niet keren, ook motoren niet. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | L13 | Verkeerstunnel. Je nadert een tunnel, de lengte staat meestal onderop het bord vermeld. |
![]() | L19 | Dichtstbijzijnde uitgang. Geeft aan hoe ver de dichtstbijzijnde uitgang is en welke kant je op moet lopen. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | L14 | Vluchthaven. Een strook naast de weg die je alleen in noodgevallen mag gebruiken. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | C23-1 | Spitsstrook open. Bij drukte is een extra rijstrook geopend, je mag over de doorgetrokken streep rijden om deze te gebruiken. |
![]() | C23-2 | Spitsstrook verlaten. Je moet de spitsstrook vrijmaken, en mag daarvoor over de doorgetrokken streep rijden. |
![]() | C23-3 | Einde spitsstrook. De spitsstrook is gesloten, je moet terug naar de gewone rijstroken. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | F13 | Busstrook of -baan. Deze rijstrook is alleen bedoeld voor lijnbussen. |
![]() | F14 | Einde busstrook. Vanaf hier is de strook niet meer uitsluitend voor lijnbussen. |
![]() | F11 | Verplicht gebruik passeerstrook. Motorvoertuigen die niet sneller dan 25 km/h rijden moeten hier de passeerstrook gebruiken. |
![]() | F15 | Trambaan of -strook. Deze rijstrook is uitsluitend voor trams bestemd. |
![]() | F17 | Bus- en trambaan. Deze strook is alleen bedoeld voor lijnbussen en trams. |
![]() | F19 | Vrachtwagen- en busstrook. Alleen vrachtauto’s en lijnbussen mogen hier rijden. |
![]() | F21 | Vrachtwagenstrook. Deze strook is alleen bedoeld voor vrachtauto’s. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | J17 | Rijbaanversmalling. De weg wordt smaller, soms alleen aan de linker- of rechterkant. |
![]() | J25 | Losliggende stenen. |
![]() | J27 | Groot wild. Hier kunnen herten of ander wild plots de weg oversteken. |
![]() | J29 | Tegenliggers. |
![]() | J31 | Zijwind. |
![]() | J33 | File. |
![]() | J34 | Ongeval. |
![]() | J35 | Slecht zicht door sneeuw, regen of mist. |
![]() | J36 | Sneeuw. Houd rekening met gladheid en beperkt zicht. |
![]() | J39 | Poller in de rijbaan. Let op een in- en uitschuifbare paal die de doorgang kan blokkeren. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | E2 | Verbod om stil te staan. Je mag hier niet stoppen of parkeren, behalve in parkeervakken. |
![]() | E1 | Parkeerverbod. Je mag hier niet parkeren, maar wel kort stoppen om in- of uit te stappen of te laden en lossen. |
![]() | E4 | Parkeergelegenheid. Geeft een plek aan waar je mag parkeren, zoals een haven, strook of terrein. |
![]() | E6 | Gehandicaptenparkeerplaats. Alleen gehandicaptenvoertuigen mogen hier parkeren, voor anderen is parkeren verboden. |
![]() | E7 | Laden en lossen. Je mag hier alleen kort stoppen om passagiers of goederen te laden of lossen. |
![]() | E8b | Parkeren deels op trottoir toegestaan. In noodgevallen mag je met twee wielen op het trottoir parkeren. |
![]() | E9 | Parkeren alleen voor vergunninghouders. Andere bestuurders mogen hier niet parkeren. |
![]() | E10 | Parkeerschijfzone. Gebruik hier verplicht een parkeerschijf en parkeer niet langer dan de aangegeven maximale tijd. |
![]() | E12 | P+R-parkeerplaats. Parkeer hier als je overstapt op het openbaar vervoer. |
![]() | E13 | Carpoolparkeerplaats. Deze plek is bedoeld voor carpoolers om te parkeren. |
![]() | E14 | Parkeren voor elektrische auto’s. Alleen elektrische auto’s die aan het opladen zijn mogen hier parkeren. |
![]() | E8a | Parkeren alleen voor kampeerwagens. Alleen voertuigen die als kampeerwagen (camper) op het kenteken staan mogen hier parkeren. Geen caravans, aanhangers of niet-officiële campers toegestaan. |
Een veelgestelde vraag is: wat betekent verkeersbord C12? Dit bord geeft aan dat de weg gesloten is voor alle motorvoertuigen. Je herkent het aan een rode cirkel met een witte achtergrond en geen pictogram erin. Belangrijk dus om dit bord te herkennen en te respecteren.
Een geel verkeersbord wijkt af van de standaard witte borden. Deze tijdelijke borden worden vaak geplaatst bij wegwerkzaamheden of omleidingen. Ze gaan voor op vaste verkeersborden, dus let goed op als je een geel bord tegenkomt.
Vooral bij kruispunten zijn verkeersborden voorrang essentieel. Ze geven aan wie er als eerste mag rijden. Een verkeerd ingeschatte voorrangssituatie kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom zijn verkeersborden met uitleg handig voor beginnende bestuurders en iedereen die zijn kennis wil opfrissen.
Ook fietsers en bromfietsers hebben hun eigen regels en borden die voor hen belangrijk zijn.
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | G11 | Verplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en elektrische fietsen tot 25 km/h moeten dit fietspad gebruiken. |
![]() | G12 | Einde verplicht fietspad. Vanaf hier is het niet meer verplicht om dit fietspad te gebruiken. |
![]() | G12a | Fiets-/bromfietspad. Fietsers, bromfietsers en speedpedelecs moeten dit pad gebruiken. |
![]() | G13 | Onverplicht fietspad. Fietsers, snorfietsers en elektrische fietsen mogen hier rijden, maar moeten niet verplicht dit pad gebruiken. Snorfietsers met een verbrandingsmotor moeten hier met de motor uit rijden. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | C9 | Gesloten voor langzaam verkeer. Motorvoertuigen die niet sneller dan 25 km/h mogen rijden, brommobielen, fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen zijn hier niet toegestaan. |
![]() | C8 | Gesloten voor motorvoertuigen tot 25 km/h. Motorvoertuigen die niet sneller mogen rijden dan 25 km/h mogen hier niet inrijden. Fietsers, bromfietsers en snorfietsers mogen hier wel rijden, omdat zij geen motorvoertuigen zijn. |
![]() | C14 | Gesloten voor fietsen en niet-motorische gehandicaptenvoertuigen. Deze voertuigen mogen hier niet rijden. |
![]() | C15 | Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | E3 | Verboden fietsen en bromfietsen te plaatsen. Je mag hier geen fietsen of bromfietsen neerzetten. |
Ook voor voetgangers zijn er duidelijke regels. Deze borden helpen je veilig de weg over te steken of te bewegen in drukke gebieden.
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | G7 | Voetpad. Dit pad is bestemd voor voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. |
![]() | L2 | Voetgangersoversteekplaats. Hier mogen voetgangers veilig de weg oversteken. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | C16 | Verboden voor voetgangers. Voetgangers zijn hier niet toegestaan. |
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | L3 | Bushalte/tramhalte. |
Er zijn ook borden die niet in een vaste categorie vallen. Denk aan aanvullende verkeersregels, borden voor landbouwverkeer of specifieke zones.
Verkeersbord | Type | Betekenis |
---|---|---|
![]() | L51 | Fietsstraat. Een weg waar fietsers de hoofdgebruikers zijn, maar ook auto’s toegestaan zijn. |
![]() | L52 | Kiss+Ride-parkeerplaats. Een plek om kort te stoppen om iemand af te zetten. |
Ben je op zoek naar een duidelijk overzicht van alle verkeersborden met betekenis? In de tabellen hierboven vind je de belangrijkste borden per categorie. Handig voor je theorie-examen of gewoon om je verkeerskennis op te frissen.
Slim op weg met kennis van verkeersborden
Goed weten wat verkeersborden in Nederland betekenen, helpt je om veiliger en zelfverzekerder te rijden. Of je nu de snelweg op gaat, een woonwijk binnenrijdt of een parkeerplek zoekt: duidelijke borden zorgen voor duidelijke keuzes.
Wil je meer weten over autorijden, onderhoud of verkeersregels? Bekijk dan ook onze andere blogs op Vaartland.nl.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Bij Vaartland.nl houden we je graag op de hoogte van updates uit de automarkt, de laatste nieuwtjes en handige weetjes. Meld je hieronder aan en we sturen je maximaal 2 nieuwsbrieven per maand.
Meer dan 39 jaar jouw vertrouwde occasion dealer, al 239.167 verkochte auto's waarvan 3.770 dit jaar.
Informatie
Copyright © 1986 - 2025
Hulp nodig?
Vandaag vanaf 10:00 uur beschikbaar!
Hoe wil je ons bereiken?
Bereikbaarheid
Showroom | Support | ||
---|---|---|---|
Mo | Monday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
Tu | Tuesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
We | Wednesday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
Th | Thursday | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 22:00 |
Fr | Friday | 09:00 - 18:00 | 08:00 - 22:00 |
Sa | Saturday | 09:00 - 17:00 | 08:00 - 17:00 |
Su | Sunday | Gesloten | 10:00 - 20:00 |
Veelgestelde vragen